住宿 饮食 娱乐 游玩 购物
图库 游记 外语学校 旅行社
论坛

        ==阳朔水陆空交通:民航==


桂林民航航班参考时刻表

起始站 起飞时间 班期 到达时间
桂林—澳门 16:15 2,5 17:15
桂林—澳门 16:25 3,5,7 17:30
桂林—北海 15:30 每日 16:50
桂林—北京 19:15 3,7 21:40
桂林—北京 19:15 2,4,6 21:40
桂林—北京 10:55 1,3,4 13:20
桂林—北京 8:00 每日 10:35
桂林—北京 15:30 4,7 17:45
桂林—长沙 14:50 4,7 16:10
桂林—长沙 9:40 2,5,7 11:00
桂林—长沙 13:30 4,7 14:30
桂林—成都 18:50 6 20:25
桂林—成都 18:10 1,4 19:45
桂林—成都 20:10 1,3,5,7 21:35
桂林—成都 17:10 3,5,7 19:30
桂林—大连 13:00 1,4 16:40
桂林—福冈 10:30 2,6 14:00
桂林—福州 19:10 2,5 20:30
桂林—福州 19:05 7 20:40
桂林—福州 10:50 5,7 12:30
桂林—福州 8:35 1,4 10:00
桂林—福州 18:50 2 20:35
桂林—福州 8:05 1,4 9:10
桂林—广州 9:30 1,3,4,5,7 10:20
桂林—广州 20:30 2,6 21:40
桂林—广州 8:50 每日 9:40
桂林—广州 21:20 1,3,5 22:10
桂林—广州 8:30 每日 9:20
桂林—广州 19:20 每日 20:15
桂林—广州 13:00 2,5 13:50
桂林—广州 16:05 2 17:05
桂林—广州 16:05 6 17:05
桂林—广州 20:35 1,4 21:30
桂林—贵阳 12:05 2,5,7 13:10
桂林—贵阳 15:50 1,4 17:00
桂林—贵阳 17:20 2,5,7 18:30
桂林—海口 11:30 3,7 12:55
桂林—海口 9:00 2,5 10:10
桂林—海口 15:05 1,5 16:15
桂林—汉城   6  
桂林—杭州 10:00 1,4 11:35
桂林—杭州 16:00 2,5,7 17:45
桂林—杭州 10:00 1,4 11:35
桂林—杭州 14:15 4,7 15:55
桂林—杭州 15:25 5,7 17:10
桂林—昆明 15:10 每日 16:35
桂林—昆明 12:45 2,5,6 14:00
桂林—昆明 16:20 3,6 17:30
桂林—昆明 11:20 4,7 12:30
桂林—南京 13:25 2,5 15:35
桂林—南京 12:50 4 16:50
桂林—南京 12:50 7 16:50
桂林—南京 11:00 3,6 12:30
桂林—南京 19:50 2 21:50
桂林—南京 19:50 6 21:50
桂林—南宁 16:15 1,5 16:50
桂林—南宁 14:45 4,7 15:10
桂林—宁波 12:50 4 15:20
桂林—宁波 12:50 7 15:20
桂林—宁波 11:10 1,4 13:35
桂林—宁波 12:50 4,6 15:20
桂林—宁波 17:00 1,4 19:30
桂林—青岛 13:00 1,4 15:15
桂林—汕头 10:40 2,5 11:50
桂林—上海 11:00 1,5 12:55
桂林—上海 19:10 每日 20:50
桂林—上海 12:40 每日 14:45
桂林—上海 19:05 1,2,3,5 21:15
桂林—深圳 20:00 每日 21:00
桂林—深圳 16:45 5,7 17:45
桂林—深圳 15:05 3,7 15:55
桂林—深圳 8:05 2,3 8:55
桂林—太原 12:40 3,7 16:40
桂林—天津 13:25 2,5 17:50
桂林—温州 17:00 4,7 19:05
桂林—梧州 14:00 每日 14:40
桂林—武汉 20:15 5,7 21:20
桂林—武汉 9:40 2,6 10:40
桂林—武汉—济南—桂林 14:40\15:50 2,5 16:35\17:45
桂林—西安 15:35 3,7 17:20
桂林—西安 11:40 6 13:30
桂林—西安 17:50 1,3,4 19:30
桂林—西安 14:20 2,5 16:00
桂林—西安 18:00 2,6 19:50
桂林—西安 17:05 3,6 19:15
桂林—厦门 19:25 1,3,6 20:40
桂林—厦门 20:10 4 21:25
桂林—厦门 20:40 2,5,7 21:50
桂林—厦门 16:40 2,5,6 18:05
桂林—厦门 20:50 6 22:00
桂林—厦门 19:20 3 20:40
桂林—厦门 21:25 2,5 22:30
桂林—厦门 20:40 2 21:55
桂林—厦门 20:40 5,7 21:55
桂林—厦门 20:30 1,4 21:50
桂林—香港 17:10 1,3,5,7 18:20
桂林—香港 17:00 2,4,6 18:10
桂林—郑州 18:00 3,7 19:40
桂林—郑州 18:00 7 19:30
桂林—郑州 17:05 6 20:40
桂林—重庆 19:30 每日 20:40
桂林—重庆 20:45 3,5,7 21:50
桂林—重庆 15:00 1,3,6 16:20
桂林—重庆 18:10 1,4,6 19:10
桂林—珠海 21:30 1,4,6 22:30
澳门—桂林 18:20 2,5 19:15
澳门—桂林 18:30 3,5,7 19:40
北海—桂林 13:15 1,4 14:15
北海—桂林 10:05 1,4 11:30
北海—桂林 13:40 每日 15:00
北京—桂林 7:55 4,7 10:30
北京—桂林 13:10 1,3,4 15:30
北京—桂林 11:35 每日 14:25
北京—桂林 15:50 7 18:20
北京—桂林 8:35 2,4,6 10:20
北京—桂林 8:00 4,7 10:15
长沙—桂林 15:20 2,5,7 16:40
长沙—桂林 11:40 4,7 12:40
成都—桂林 17:20 1,4,6 18:40
成都—桂林 17:50 2 19:10
成都—桂林 18:25 1,3,5,7 20:00
大连—桂林 17:50 1,4 22:00
福冈—桂林 15:00 2,6 18:55
福州—桂林 8:40 5,7 10:10
福州—桂林 10:40 1,4 12:20
福州—桂林 16:45 2 18:10
福州—桂林 18:25 1,4 19:55
广州—桂林 7:40 每日 8:45
广州—桂林 8:25 2,6 9:40
广州—桂林 20:55 每日 21:50
广州—桂林 13:30 2,3,4,5,6,7 14:30
广州—桂林 15:10 1 16:10
广州—桂林 22:10 3 23:00
广州—桂林 22:10 1,5 23:00
广州—桂林 20:00 2 21:00
广州—桂林 15:20 6 16:20
广州—桂林 18:05 每日 19:00
广州—桂林 22:10 1,4 23:00
贵阳—桂林 7:50 2,5,7 9:00
海口—桂林 13:20 3,7 14:20
海口—桂林 10:50 2,5 12:00
海口—桂林 11:50 1,3,5,7 13:00
汉城—桂林   6  
杭州—桂林 16:30 2,4,6 18:45
杭州—桂林 12:25 1,4 14:20
杭州—桂林 11:30 4,7 13:20
杭州—桂林 17:50 5,7 19:55
杭州—桂林 15:00 3,7 16:40
黄山—桂林 18:05 3,6 19:30
黄山—桂林 14:40 1,4 16:20
济南—桂林 16:40 2,5 20:05
济南—桂林 12:20 3,7 16:10
济南—桂林 12:30 1,4 14:50
昆明—桂林 17:10 每日 18:40
昆明—桂林 8:05 1,4 9:20
昆明—桂林 14:00 3,6 15:15
南京—桂林 10:40 2,5 12:45
南京—桂林 8:25 4,6 12:10
南京—桂林 14:10 1 16:30
南京—桂林 9:00 3 11:20
南京—桂林 10:35 3,6 12:40
南京—桂林 11:15 5,7 13:00
南京—桂林 9:10 2,5 11:10
南京—桂林 14:00 7 16:00
南京—桂林 13:30 2,6 15:30
南宁—桂林 20:20 3,6,7 21:30
南宁—桂林 10:45 3 11:15
南宁—桂林 10:10 1,5 10:40
南宁—桂林 15:50 4,7 16:20
宁波—桂林 9:55 4,6 12:10
宁波—桂林 13:40 1,4 16:20
青岛—桂林 19:20 1,4 22:00
青岛—桂林 8:50 4,7 12:40
汕头—桂林 12:40 2,5 13:55
汕头—桂林 18:30 1,4 19:50
上海—桂林 15:10 3 17:25
上海—桂林 13:50 1,5 16:05
上海—桂林 16:30 每日 18:50
上海—桂林 9:30 每日 11:40
上海—桂林 16:20 每日 18:25
深圳—桂林 18:10 3,7 19:10
深圳—桂林 14:55 1,2,4,5,6 15:55
深圳—桂林 18:30 5 19:30
深圳—桂林 16:15 7 17:20
深圳—桂林 19:10 1,3 20:10
深圳—桂林 19:50 5 20:50
深圳—桂林 9:35 2,5 10:30
沈阳—桂林 10:00 1,4 14:50
太原—桂林 8:00 3,7 12:00
天津—桂林 8:10 2,5 12:45
温州—桂林 11:40 4,7 14:00
梧州—桂林 11:20 每日 13:00
武汉—桂林 15:00 5 16:00
武汉—桂林 14:45 3,7 16:10
武汉—桂林 18:50 2,5 20:05
武汉—桂林 18:05 2 19:20
西安—桂林 16:45 3,7 18:45
西安—桂林 8:50 1,4 10:50
西安—桂林 9:05 3,7 10:50
西安—桂林 7:30 1,3,4 9:15
西安—桂林 15:30 1,6 17:00
西安—桂林 10:00 3,7 12:00
西安—桂林 8:10 2,5 9:55
西安—桂林 13:05 2,5 15:15
西安—桂林 13:15 3,6 15:20
西安—桂林 11:10 2,4,6 12:55
西安—桂林 8:40 每日 10:20
厦门—桂林 15:00 6 16:10
厦门—桂林 13:15 3 14:45
厦门—桂林 19:30 2,5 20:40
厦门—桂林 18:50 2 20:00
厦门—桂林 13:15 5,7 14:45
厦门—桂林 14:25 1,4 15:40
厦门—桂林 19:00 1,4,6 20:20
香港—桂林 19:25 1,3,5,7 20:35
香港—桂林 19:15 2,4,6 20:25
郑州—桂林 12:10 7 13:55
郑州—桂林 12:40 6 16:20
重庆—桂林 8:10 每日 9:05
重庆—桂林 14:10 3,5,7 15:10
重庆—桂林 18:50 6 20:10
重庆—桂林 17:25 3 18:40
重庆—桂林 19:00 1,4 20:05
珠海—桂林 15:40 1,4 16:40
珠海—桂林 9:20 2,5 10:25
济南—武汉—桂林—济南 18:20\19:40 2,5 20:20\21:30